top of page
De olho na aviação!
LABACE 2015
Álbum completo - 185 fotos.
12ª Latin American Business Aviation Conference & Exhibition
Aeroporto de Conhonhas (CGH / SBSP), São Paulo, SP - Brasil
Cerimônia de Abertura | HondaJet HA-420 - N420HE | Legacy 450 - PR-LGV |
---|---|---|
Cessna Latitude - N685CL | ATR-72-200 - PR-STY | Bombardier Global 6000 - N543GL |
Agusta AW109 Power - PR-SGM | Cerimônia de Abertura | ATR-72-200 - PR-STY |
ATR-72-200 - PR-STY | Piper PA-46R-350T Matrix - PR-SJP | HondaJet HA-420 - N420HE |
HondaJet HA-420 - N420HE | Legacy 500 - N878EE | Legacy 450 - PR-LGV |
Legacy 500 - N878EE | Legacy 500 - N878EE | Embraer Phenom 100E - PR-PCI |
Bombardier Learjet 75 - XA-MBT | Bombardier Challenger 350 - N501BZ | Piaggio Avant - PT-TIC |
Model (Star Consultoria Aeronáutica) | Model (Star Consultoria Aeronáutica) | ATR-72-200 - PR-STY |
ATR-72-200 - PR-STY | ATR-72-200 - PR-STY | ATR-72-200 - PR-STY |
ATR-72-200 - PR-STY | ATR-72-200 - PR-STY | ATR-72-200 - PR-STY |
ATR-72-200 - PR-STY | ATR-72-200 - PR-STY | ATR-72-200 - PR-STY |
ATR-72-200 - PR-STY | ATR-72-200 - PR-STY | ATR-72-200 - PR-STY |
Airbus Helicopter H130 B4 - PR-BAN | Airbus Helicopter H135 - PR-HAA | Airbus Helicopter H130 B4 - PR-BAN |
Airbus Helicopter H135 - PR-HAA | Models (Shell Aviation) | Models (Shell Aviation) |
Dassault Falcon 2000S - N728FJ | Dassault Falcon 2000S - N728FJ | Cerimônia Legacy 450 |
Cerimônia Legacy 450 | Cerimônia Legacy 450 | Cerimônia Legacy 450 |
Cerimônia Legacy 450 | Cerimônia Legacy 450 | Cerimônia Legacy 450 |
Cerimônia Legacy 450 | Cerimônia Legacy 450 | Cerimônia Legacy 450 |
Cerimônia Legacy 450 | Cerimônia Legacy 450 | Legacy 450 - PR-LGV |
Legacy 450 - PR-LGV | Legacy 450 - PR-LGV | Legacy 450 - PR-LGV |
Legacy 450 - PR-LGV | Legacy 450 - PR-LGV | Legacy 450 - PR-LGV |
Legacy 450 - PR-LGV | LABACE 2015 | Bombardier Global 6000 - N543GL |
Bombardier Global 6000 - N543GL | Bombardier Global 6000 - N543GL | Bombardier Global 6000 - N543GL |
Bombardier Global 6000 - N543GL | Bombardier Global 6000 - N543GL | Bombardier Global 6000 - N543GL |
Bombardier Global 6000 - N543GL | Comissária de Voo (Bombardier) | Bombardier Global 6000 - N543GL |
Bombardier Global 6000 - N543GL | Bombardier Global 6000 - N543GL | Gulfstream |
Bombardier Global 6000 - N543GL | Cessna Citation CJ3+ - N468CJ | Model (Embraer) |
Model (Embraer) | Gulfstream G280 -N280GU | Gulfstream G280 -N280GU |
Gulfstream G280 -N280GU | Gulfstream G280 -N280GU | Gulfstream G280 -N280GU |
Embraer Phenom 300 - PR-PGB | Embraer Phenom 300 - PR-PGB | Embraer Phenom 300 - PR-PGB |
Cessna Citation M2 - N865MT | Cessna Citation CJ3+ - N468CJ | Models (TAM Aviação Axecutiva) |
ATR-72-200 - PR-STY | ATR-72-200 - PR-STY | ATR-72-200 - PR-STY |
Quest Kodiak 100 - PR-KOD | Piper PA-46R-350T Matrix - PR-SJP | Airbus Helicopter H130 B4 - PR-BAN |
ATR-72-200 - PR-STY | Agusta AW109 Power - PR-SSK | Helibras HE130 - PR-HTT |
Robinson R66 Turbine - PR-RAD | HondaJet - N420HE | HondaJet - N420HE |
HondaJet - N420HE | HondaJet - N420HE | HondaJet - N420HE |
HondaJet - N420HE | Model (Shell Aviation) | Robinson R66 Turbine - PR-RAD |
Bell 206B Jet Ranger III - PT-HGX | Models (BR Aviation) | Models (BR Aviation) |
Models (Flap Internacional) | Helibras HE 350 - PR-FMO | Agustra AW109 Power - PR-BAA |
Embraer Phenom 100 - PT-LBV | Bell 407GX - PR-GMC | Dassault Falcon 2000S - N728FJ |
Cessna Citation XLS+ - | Cessna 208 Grand Caravan EX - N594EX | Beechcraft Baron G58 - N435BB |
Pilatus PC-12NG - PR-OCE | Beechcraft King Air 250 - N239KF | Beechcraft King Air 250 - N239KF |
Beechcraft King Air 250 - N239KF | Beechcraft King Air 250 - N239KF | Beechcraft King Air 250 - N239KF |
Beechcraft King Air 250 - N239KF | Beechcraft King Air 250 - N239KF | Beechcraft King Air 250 - N239KF |
Motor Pratt & Whitney PT-64-52 | Pilatus PC-12NG - PR-OCE | HondaJet HA-420 - N420HE |
Bombardier Challenger 350 - N501BZ | Bombardier Global 6000 - N543GL | Bombardier Global 6000 - N543GL |
Gulfstream G650ER - N650ER | Gulfstream G650ER - N650ER | Gulfstream G650ER - N650ER |
Gulfstream G280 - N280GU | Embraer Legacy 650 - | Embraer Legacy 650 |
Embraer Legacy 500 - N878EE | Motor Pratt & Whitney PT6-34 | LABACE 2015 |
LABACE 2015 | LABACE 2015 | Girls (TAM Aviação Executiva) |
AS 365 N2 DAUPHIN - PP-YSF | Model (TAM Aviação Executiva) | LABACE 2015 |
LABACE 2015 | LABACE 2015 | Bombardier Global 6000 - N543GL |
Gulfstream G550 - G550GA | Bombardier Learjet 75 - XA-MBT | Viking DHC-6 Twin Otter - OB-2024 |
Piaggio Avant - PT-TIC | Embraer Legacy 450 - PR-LGV | Gulfstream G280 - G280GU |
Gulfstream G550 - G550GA | Daher Socata TBM 900 - PP-OKK | Pilatus PC-12NG - PR-OCE |
Cessna TTX - N223CS | Motor Pratt & Whitney PW64-52 | Cessna Latitude - N685CL |
Cessna Latitude - N685CL | Beechcraft Baron G58 - N435BB | Bell Helicopter 429WLG - |
Bell 407GX - PR-GMC | Dassault Falcon 7X - N715FJ | Dassault Falcon 2000S - N728FJ |
Cirrus SR22 Grand - PR-SRG | LABACE 2015 | LABACE 2015 |
LABACE 2015 | LABACE 2015 | LABACE 2015 |
LABACE 2015 | LABACE 2015 | LABACE 2015 |
LABACE 2015 | LABACE 2015 |
Clique na imagem para ampliar e visualizar com melhor qualidade.
Acompanhe a matéria completa em nossa revista online:
bottom of page